Amministrazione Trasparente
I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera b), del RGPD, e delle altre disposizioni rilevanti in materia"
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
| CONTRATTI STIPULATI DALLA SCUOLA VCIC81700X - AS 2024/2025 | |||
| tipologia personale | numero contratti | importo lordo dipendente | importo lordo stato |
| DOCENTI | 55 | 54.963,57 € | 72.936,66 € |
| ATA personale tecnico-amministrativo e ausiliario | 66 | 7.872,63 € | 10.446,98 € |
| Totali | 121 | 62.836,20 € | 83.383,64 € |
| CONTRATTI STIPULATI DALLA SCUOLA VCIC81700X - AS 2023/2024 | |||
| tipologia personale | numero contratti | importo lordo dipendente | importo lordo stato |
| DOCENTI | 83 | 75.747,70 € | 100.517,20 € |
| ATA personale tecnico-amministrativo e ausiliario | 29 | 19.514,20 € | 25.895,34 € |
| Totali | 112 | 95.261,90 € | 126.412,54 € |
| CONTRATTI STIPULATI DALLA SCUOLA VCIC81700X - AS 2022/2023 | |||
| tipologia personale | numero contratti | importo lordo dipendente | importo lordo stato |
| DOCENTI | 98 | 62.480,21 € | 82.911,24 € |
| ATA personale tecnico-amministrativo e ausiliario | 37 | 46.562,86 € | 61.788,92 € |
| Totali | 135 | 109.043,07 € | 144.700,16 € |
Tabelle
Documenti
Protocollo 4626/2025 del 20/07/2025
Costo del personale non a tempo indeterminato AS 24/25 - pubblicazione AT trimestrale e semestrale
- 20/07/2025
- Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)






